تحویل اکسپرس
ارسال رایگان تمامی سفارشهای داخل ایران و آلمان
پرداخت امن
امکان پرداخت آنلاین با درگاههای بانکی تایید شده
ضمانت اصالت کالا
تضمین اصالت بر روی تمامی کالاها
7 روز گارانتی بازگشت وجه
گارانتی بازگشت وجه در صورت مشکل در مرسوله
پرینتر MFC-J5740 برادر ژاپن
توضیحات مورد
- فکس، پرینت، اسکن، کپی
- سرعت چاپ (صفحات/دقیقه برحسب وزن): 28
- Google Cloud Print، Apple AirPrint
- اتصالات: WLAN، USB، LAN
- چاپ دو رو، نمایش
دستگاه جوهر چند منظوره 4 در 1 MFC-J5740DW با عملکرد دوبلکس کامل DIN A4 نیازهای دفاتر کوچک و گروه های کاری را برآورده می کند. به لطف عملکرد چاپ DIN A3، می توانید به راحتی انواع اسناد رنگی A3 و A4 ایجاد کنید. از کیفیت بالا، سرعت چاپ سریع و هزینه های اجرایی کم لذت ببرید. اسکن، کپی و فکس اسناد خود را به طور خودکار از هر دو طرف (تا DIN A4) با استفاده از تغذیه کننده اسناد دوبلکس 50 برگ با اسکنر دوگانه CIS. به لطف اتصال بی سیم WLAN، مستقیماً از روی میز، اتاق جلسه یا دستگاه تلفن همراه خود چاپ کنید.
رسانه چاپی پشتیبانی شده | کاغذ عکس کاغذ کاغذ بازیافت |
کارتریج چاپگر اصلی سازگار | کارتریج جوهر LC-422BK – مشکی LC-422C Tintenpatrone – فیروزه ای LC-422M Tintenpatrone – Magenta LC-422XLBK Tintenpatrone – شوارتز LC-422XLC Tintenpatrone – فیروزه ای LC-422XLM Tintenpatrone – Magenta LC-422XLY Tintenpatrone – Gelb LC-422Y Tintenpatrone – Gelb |
کارتریج های چاپگر سازگار | بسته ارزش LC-422VAL Tintenpatronen بسته ارزش LC-422XL |
فرآیند چاپ | چاپ جوهر |
خدمات چاپ سازگار | Apple Air Print Brother Mobile Connect پلاگین Brother Print Service Google Cloud Print موپریا (اندروید) ارتباط مستقیم به کمک وای – فای iPrint&Scan |
تعداد کارتریج چاپگر | 4 |
رسانه چاپی اندازه کاغذ | 10.2 × 15.2 سانتی متر 12،7 × 17،8 سانتی متر 13 × 20 سانتی متر A3 A4 A5 A6 C5 اجرایی برگ LGL LTR پادشاه پاکت نامه (DL، COM10) |
سرعت چاپ (b/w) | 28 |
سرعت چاپ (رنگی) | 28 |
چاپ رزولوشن (رنگی) | 4800 x 1200 نقطه در اینچ |
بطور کلی
نوع اتصال | LAN یو اس بی |
مواد مصرفی | مخازن جوهر تک رنگ |
نوع خدمات | دکمه ها را فشار دهید Reset-Taste عملیات لمسی |
سیستم عامل های پشتیبانی شده | سیستم عامل کروم LPD/LPRng لینوکس CUPS Mac OS X 10.14 Mojave Mac OS X 10.15 Catalina Mac OS X در 10.11 مایکروسافت ویندوز 10 مایکروسافت ویندوز 7 مایکروسافت ویندوز 8.1 مایکروسافت ویندوز سرور 2008 مایکروسافت ویندوز سرور 2008R2 مایکروسافت ویندوز سرور 2012 Microsoft Windows Server 2012R2 مایکروسافت ویندوز سرور 2016 |
حسگر تصویری | کشورهای مستقل مشترک المنافع |
محدوده تحویل | راهنمای نصب سیم برق کارتریج های استارت مشکی، فیروزه ای، سرخابی، زرد برای تقریباً 375 صفحه هر کدام |
کارکرد | ADF چاپ بروشور مطبوعات فکس کپی فشار N-up پوستردراک اسکن کنید چاپ دورو اتوماتیک چاپ بدون حاشیه |
رنگ
رنگ | سفید سیاه |
کپی
سرعت کپی (b/w) | 25 |
سرعت کپی (رنگی) | 16 |
اسکن کنید
رسانه های حمایتی | کاغذ عکس کاغذ کاغذ بازیافت |
خدمات سازگار | برنامه های موبایل ارتباط مستقیم به کمک وای – فای |
نکات
زبان ها دستورالعمل های عملیاتی / اسمبلی | آلمانی (DE) |
ناوبری منوی زبان ها | آلمانی (DE) |
کاغذ
تعداد سینی کاغذ | 3 |
ظرفیت سینی کاغذ (کاغذ ساده) | 100 بلات |
حداکثر گرمای کاغذ | 220 گرم در متر مربع |
ظرفیت فیدر اسناد (کاغذ ساده) | 500 بلات |
نمایش دادن
نمایش رنگی | رنگ |
نمایش مورب در اینچ | 3,46 “ |
نمایش مورب بر حسب سانتی متر | 8.8 سانتی متر |
اسکن کنید
توابع اسکن | اسکن سند فوتوسکن |
اسکن مکان ها | اسکن به Bild اسکن به Datei اسکن به متن اسکن به USB اسکن به ایمیل (SMB) اشتراک پوینت |
اسکن سازگاری درایور | SANE تواین WIA |
اسکن عمق رنگ | 48 بیت |
رزولوشن اسکن نوری | 1200 x 2400 نقطه در اینچ |
اسکن رزولوشن درون یابی شد | 19200 x 19200 نقطه در اینچ |
اسکن هنری | رنگ مقیاس خاکستری |
فکس
توابع فکس | فهرست راهنما دریافت و ذخیره کنید فکس از طریق کامپیوتر عملکرد پخش |
اطلاعات تکنیکی
ظرفیت حافظه (RAM) | 256 مگابایت |
حداکثر گرماژ برای خوراک خودکار | 220 گرم در متر مربع |
حداقل گرماژ برای خوراک خودکار | 64 گرم در متر مربع |
عملیات مصرف برق | 36 وات |
مصرف برق در حالت آماده به کار | 5,5 وات |
وزن توده
ارتفاع | 37.5 سانتی متر |
گسترده | 53 سانتی متر |
عمق | 39.8 سانتی متر |
وزن | 20.5 کیلوگرم |
انواع شبکه و اتصال
استاندارد شبکه | LAN (اترنت) WLAN ارتباط مستقیم به کمک وای – فای |
Wi-Fi-Standard | ب g n |
وزن |
20.5 کیلوگرم |
---|---|
ساخت |
ژاپن |
برای ثبت نقد و بررسی وارد حساب کاربری خود شوید.
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.